“ Alle pris er inkl. moms, gebyrer og kørsel ”
Alle inkl. moms | HUSE opført før 1994 | HUSE opført efter 1993 |
mindre end 160 kvm | mindre end 160 kvm | |
TILSTANDSRAPPORT | 4,250 | 4.250 |
ENERGIMÆRKE | 3.745 | 945 |
TILSTANDSRAPPORT & ENERGIMÆRKE | 6.490 | 4.990 |
TILSTANDSRAPPORT & ENERGIMÆRKE & ELRAPPORT | 8.290 | 6.490 |
* INKL. TILST FORNYELSE | + 1.500 | + 1.500 |
**IKKE AFTALT FORNYELSE | 2.500 | 2.500 |
HUSE opført før 1994 | HUSE opført efter 1993 | |
mellem 160 og 290 kvm | mellem 160 og 299 kvm | |
TILSTANDSRAPPORT | 4.990 | 4.990 |
ENERGIMÆRKE | 3.990 | 9.45 |
TILSTANDSRAPPORT & ENERGIMÆRKE | 7.490 | 5.590 |
TILSTANDSRAPPORT & ENERGIMÆRKE & ELRAPPORT | 9.490 | 7.490 |
*** ENERGIMÆRKE NYBYGGERI | 4.990 | |
HUSE > 160 KVM | HUSE > 160KVM | |
ELRAPPORT | 1595 | 1995 |
Priserne gælder i østjylland - se venligst overnævte kort.
* fornyelse tilstandsrapport udføres inden for de to første måender efter udløb første tilstandsrapport
** Pris ikke aftalt fornyelse gælder ved bestilling senest eet halvt år efter udløb første tilstandsrapport.
*** Pris energimærke ny byggeri på vilkår at der fremlægges nødvendigt dokumentation, herunder opdateret energiramme som xml fil.
TAAK
Tegnestuen arktekt Anders Kjeldmand Aps
CVR: 21 42 56 05
Certificeret ISO 9001
Beskikket efter huseftersynsordningen
Arkitekt fra Aarhus Arkitektskole
KONTAKT INFORMATION
Langgade 10, 8305 Samsø
Kontakt telefon 30 50 70 90
Fasttelefon. 86 59 08 33
W. www.tilstandsrapport.info
W www.kjeldmand.com
Copyright @ All rights reserved